12 województw otrzymało dodatkowe środki pochodzące z rezerwy ogólnej. W sumie do województw trafiło 320 mln zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.
Środki otrzymało 12 województw, na podstawie kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Lista województw i wysokość przekazanych środków z rezerwy subwencji ogólnej:
- Województwo dolnośląskie - 22 646 925
- Województwo kujawsko-pomorskie - 20 398 510
- Województwo lubelskie - 27 694 059
- Województwo lubuskie - 37 100 374
- Województwo łódzkie – 0
- Województwo małopolskie – 0
- Województwo mazowieckie – 0
- Województwo opolskie - 29 372 230
- Województwo podkarpackie - 20 841 827
- Województwo podlaskie - 31 956 785
- Województwo pomorskie - 20 780 006
- Województwo śląskie – 0
- Województwo świętokrzyskie - 23 665 463
- Województwo warmińsko-mazurskie - 32 490 930
- Województwo wielkopolskie - 20 918 100
- Województwo zachodniopomorskie - 32 134 791
Źródło: MF