<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Te powiaty zostaną bez porodówki!</title>
		<description>Skomentuj Te powiaty zostaną bez porodówki!</description>
		<link>https://wartowiedziec.pl/polityka-zdrowotna/73616-te-powiaty-zostana-bez-porodowki</link>
		<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 19:35:19 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://wartowiedziec.pl/component/jcomments/feed/com_content/73616" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Danuta napisał:</title>
			<link>https://wartowiedziec.pl/polityka-zdrowotna/73616-te-powiaty-zostana-bez-porodowki#comment-2789</link>
			<description><![CDATA[Oddział Położniczy jest w towarzystwie z oddziałem Ginekologicznym . Czy ginekologia też do likwidacji ?]]></description>
			<dc:creator>Danuta</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 16:28:20 +0100</pubDate>
			<guid>https://wartowiedziec.pl/polityka-zdrowotna/73616-te-powiaty-zostana-bez-porodowki#comment-2789</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Patrycja Grebla-Tarasek napisał:</title>
			<link>https://wartowiedziec.pl/polityka-zdrowotna/73616-te-powiaty-zostana-bez-porodowki#comment-2432</link>
			<description><![CDATA[W odpowiedzi na komentarz uprzejmie wyjaśniam, że założoniem było, aby mapa pokazywała powiaty, które już obecnie nie mają porodówek na swoim terenie oraz, te które zgodnie z projektem MZ takie oddziały utracą, z uwagi na nie spełnainie kryterium 400 porodów rocznie. Stąd też, aby zaburzać obrazu położenia oddziałów porodowych na mapie Polski, zdecyodowano się na zastosowanie dwóch kolorów. Zielony dla miejsc, które będą miały oddział porodowy oraz czerwony dla miejsc, które takiego oddziału albo nie mają albo nie będą miały po zmianach. Mapa, odnosi się wyłącznie do szpitali, będących w sieci szpitali, bo de facto do nich skierowany jest projekt.]]></description>
			<dc:creator>Patrycja Grebla-Tarasek</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 14:15:10 +0200</pubDate>
			<guid>https://wartowiedziec.pl/polityka-zdrowotna/73616-te-powiaty-zostana-bez-porodowki#comment-2432</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aaaaa napisał:</title>
			<link>https://wartowiedziec.pl/polityka-zdrowotna/73616-te-powiaty-zostana-bez-porodowki#comment-2431</link>
			<description><![CDATA[Heheh dla tusków nie istnieje wyrażenie "nie ma szans" co chcą to zrobią, wszystko rozwalą bezkarnie.]]></description>
			<dc:creator>Aaaaa</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 21:56:24 +0200</pubDate>
			<guid>https://wartowiedziec.pl/polityka-zdrowotna/73616-te-powiaty-zostana-bez-porodowki#comment-2431</guid>
		</item>
		<item>
			<title>paweł napisał:</title>
			<link>https://wartowiedziec.pl/polityka-zdrowotna/73616-te-powiaty-zostana-bez-porodowki#comment-2429</link>
			<description><![CDATA[Coś tu nie tak z tą mapą. Po pierwsze z wymienionych powiatów część albo raczej większość w woj. pomorskim porodówek już nie ma (warto by zaznaczyć innym kolorem gdzie porodówek już nie ma i nie będzie), a po drugie w powiecie wejherowskim jest czwarta największa porodówka w województwie i nie ma szans, żeby została zamknięta.]]></description>
			<dc:creator>paweł</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 14:58:35 +0200</pubDate>
			<guid>https://wartowiedziec.pl/polityka-zdrowotna/73616-te-powiaty-zostana-bez-porodowki#comment-2429</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
