<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Największe i najmniejsze polskie gminy</title>
		<description>Skomentuj Największe i najmniejsze polskie gminy</description>
		<link>https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/aktualnosci/5515-najwiksze-i-najmniejsze-polskie-gminy</link>
		<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 17:57:38 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://wartowiedziec.pl/component/jcomments/feed/com_content/5515" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Anike chełmiec napisał:</title>
			<link>https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/aktualnosci/5515-najwiksze-i-najmniejsze-polskie-gminy#comment-1983</link>
			<description><![CDATA[Akurat z chełmcem jest dobrze]]></description>
			<dc:creator>Anike chełmiec</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 21 May 2023 13:40:31 +0200</pubDate>
			<guid>https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/aktualnosci/5515-najwiksze-i-najmniejsze-polskie-gminy#comment-1983</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Witoj napisał:</title>
			<link>https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/aktualnosci/5515-najwiksze-i-najmniejsze-polskie-gminy#comment-1667</link>
			<description><![CDATA[Gmina miejska Górowo Iławeckie to samo miasto i ma właśnie te 3,32 km^2 (3 840 mieszkańców). Gmina wiejska Górowo Iławeckie ma 415,9 km^2 i do tej gminy nie należy miasto Górowo Iławeckie tylko tereny wokół miasta (6 731 mieszkańców). To jest po prostu taka patologia administracyjna , że nie ma jednej gminy miejsko-wiejski ej o powierzchni ~419 km^2 z ~10.500 mieszkańcami tylko są dwie oddzielne gminy z jednym ośrodkiem administracyjny m.]]></description>
			<dc:creator>Witoj</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2022 19:31:41 +0200</pubDate>
			<guid>https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/aktualnosci/5515-najwiksze-i-najmniejsze-polskie-gminy#comment-1667</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Górowo400km2 napisał:</title>
			<link>https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/aktualnosci/5515-najwiksze-i-najmniejsze-polskie-gminy#comment-1650</link>
			<description><![CDATA[Gmina Górowo Iławieckie ma ze 400 km2 także co ma autor na mysli ???]]></description>
			<dc:creator>Górowo400km2</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 11:25:32 +0200</pubDate>
			<guid>https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/aktualnosci/5515-najwiksze-i-najmniejsze-polskie-gminy#comment-1650</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Iskra opole napisał:</title>
			<link>https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/aktualnosci/5515-najwiksze-i-najmniejsze-polskie-gminy#comment-1221</link>
			<description><![CDATA[ W świętokrzyskim jak już]]></description>
			<dc:creator>Iskra opole</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 11:07:06 +0100</pubDate>
			<guid>https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/aktualnosci/5515-najwiksze-i-najmniejsze-polskie-gminy#comment-1221</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mariusz napisał:</title>
			<link>https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/aktualnosci/5515-najwiksze-i-najmniejsze-polskie-gminy#comment-783</link>
			<description><![CDATA[Najmniejszym miastem pod względem liczby ludności jest Opatowiec woj małopolskie]]></description>
			<dc:creator>Mariusz</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 27 Feb 2021 21:15:05 +0100</pubDate>
			<guid>https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/aktualnosci/5515-najwiksze-i-najmniejsze-polskie-gminy#comment-783</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
