<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tablice rejestracyjne świata (7). Wielka Brytania - Anglia, Walia i Szkocja</title>
		<description>Skomentuj Tablice rejestracyjne świata (7). Wielka Brytania - Anglia, Walia i Szkocja</description>
		<link>https://wartowiedziec.pl/komunikacja-i-transport/4089-tablice-rejestracyjne-wiata-7-wielka-brytania-anglia-walia-i-szkocja</link>
		<lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 11:56:46 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://wartowiedziec.pl/component/jcomments/feed/com_content/4089" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>ksionże król karol napisał:</title>
			<link>https://wartowiedziec.pl/komunikacja-i-transport/4089-tablice-rejestracyjne-wiata-7-wielka-brytania-anglia-walia-i-szkocja#comment-1989</link>
			<description><![CDATA[żeby anglik umiał odróżnić przód od tyłu hahaha]]></description>
			<dc:creator>ksionże król karol</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 26 May 2023 12:43:26 +0200</pubDate>
			<guid>https://wartowiedziec.pl/komunikacja-i-transport/4089-tablice-rejestracyjne-wiata-7-wielka-brytania-anglia-walia-i-szkocja#comment-1989</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Autor napisał:</title>
			<link>https://wartowiedziec.pl/komunikacja-i-transport/4089-tablice-rejestracyjne-wiata-7-wielka-brytania-anglia-walia-i-szkocja#comment-669</link>
			<description><![CDATA[Należy przyjąć, że obecnie jest to kwestia ukształtowanej tradycji. Zróżnicowanie kolorystyczne tła przednich i tylnych tablic rejestracyjnych zostało wprowadzone prawie pół wieku temu - 1 stycznia 1973 roku. Odrębną kwestią jest ustalenie, dlaczego ówcześnie została taka decyzja podjęta. Istnieją najróżniejsze wytłumaczenia, jednak żadnego z nich nie udało mi się jednoznacznie potwierdzić. Najbardziej prawdopodobne jest to odwołujące się do faktu, że ówcześnie wprowadzono jednocześnie odblaskowe tło. Przy ówczesnej jasności reflektorów samochodowych (to nie był przecież czas ani ksenonów, ani LEDów...) istniało ryzyko, że światło odbijające się od tablicy rejestracyjnej może wprowadzić w błąd co do kierunku jazdy pojazdu. Aby tego uniknąć wprowadzono żółte tło tablic z tyłu, co niwelowało ryzyko pomylenia przodu i tyłu pojazdu]]></description>
			<dc:creator>Autor</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 13:02:11 +0100</pubDate>
			<guid>https://wartowiedziec.pl/komunikacja-i-transport/4089-tablice-rejestracyjne-wiata-7-wielka-brytania-anglia-walia-i-szkocja#comment-669</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wieslaw napisał:</title>
			<link>https://wartowiedziec.pl/komunikacja-i-transport/4089-tablice-rejestracyjne-wiata-7-wielka-brytania-anglia-walia-i-szkocja#comment-668</link>
			<description><![CDATA[Prosze mi wytlumaczyc dlaczego tablice w angli z tylu sa żôłte]]></description>
			<dc:creator>Wieslaw</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 26 Dec 2020 22:57:42 +0100</pubDate>
			<guid>https://wartowiedziec.pl/komunikacja-i-transport/4089-tablice-rejestracyjne-wiata-7-wielka-brytania-anglia-walia-i-szkocja#comment-668</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
