<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Polonia w liczbach... czyli największe skupiska polonii na świecie</title>
		<description>Skomentuj Polonia w liczbach... czyli największe skupiska polonii na świecie</description>
		<link>https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/styl-zycia/12472-polonia-w-liczbach-czyli-najwiksze-skupiska-polonii-na-wiecie</link>
		<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 01:09:39 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://wartowiedziec.pl/component/jcomments/feed/com_content/12472" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Islandczyk napisał:</title>
			<link>https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/styl-zycia/12472-polonia-w-liczbach-czyli-najwiksze-skupiska-polonii-na-wiecie#comment-2498</link>
			<description><![CDATA[Ale w islandii jest tylko 25 tysięcy Polaków]]></description>
			<dc:creator>Islandczyk</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 21:37:34 +0100</pubDate>
			<guid>https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/styl-zycia/12472-polonia-w-liczbach-czyli-najwiksze-skupiska-polonii-na-wiecie#comment-2498</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sprudle napisał:</title>
			<link>https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/styl-zycia/12472-polonia-w-liczbach-czyli-najwiksze-skupiska-polonii-na-wiecie#comment-2265</link>
			<description><![CDATA[W Norwegii jest 124tys Polaków, w Szwecji tez kolon 100. Islandia ponad 100. Jest moc!]]></description>
			<dc:creator>Sprudle</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 00:23:41 +0100</pubDate>
			<guid>https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/styl-zycia/12472-polonia-w-liczbach-czyli-najwiksze-skupiska-polonii-na-wiecie#comment-2265</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Igi13 napisał:</title>
			<link>https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/styl-zycia/12472-polonia-w-liczbach-czyli-najwiksze-skupiska-polonii-na-wiecie#comment-1790</link>
			<description><![CDATA[Czy posiada ktoś dane na temat demografii wszystkich Polonii na świecie, w których liczba Polaków urodzonych w Polsce przyjeżdża, a z których odchodzi? Pytam, ponieważ szczególnie mnie interesują mnie tutaj jak wygląda sytuacja w Europie.]]></description>
			<dc:creator>Igi13</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 15:49:48 +0100</pubDate>
			<guid>https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/styl-zycia/12472-polonia-w-liczbach-czyli-najwiksze-skupiska-polonii-na-wiecie#comment-1790</guid>
		</item>
		<item>
			<title>KIER. napisał:</title>
			<link>https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/styl-zycia/12472-polonia-w-liczbach-czyli-najwiksze-skupiska-polonii-na-wiecie#comment-1535</link>
			<description><![CDATA[prawdopodobnie na świecie poza Polska mieszka 60 milionów ludnosci pochodzenia Polskiego i tak USA około 20 Brazylia około 10 Niemcy około 8 byłe kraje ZSRR około 6milionów itd Kanada Australia Wielka Brytania Francja Argentyna przynajmniej po milionie Białoruś Litwa Hiszpania Włochy Szwecja Szwajcaria itd..]]></description>
			<dc:creator>KIER.</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 05 Jun 2022 16:37:41 +0200</pubDate>
			<guid>https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/styl-zycia/12472-polonia-w-liczbach-czyli-najwiksze-skupiska-polonii-na-wiecie#comment-1535</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ivy napisał:</title>
			<link>https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/styl-zycia/12472-polonia-w-liczbach-czyli-najwiksze-skupiska-polonii-na-wiecie#comment-1494</link>
			<description><![CDATA[na przykład "Pierogi z Kimchi"]]></description>
			<dc:creator>ivy</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 20:50:53 +0200</pubDate>
			<guid>https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/styl-zycia/12472-polonia-w-liczbach-czyli-najwiksze-skupiska-polonii-na-wiecie#comment-1494</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sara napisał:</title>
			<link>https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/styl-zycia/12472-polonia-w-liczbach-czyli-najwiksze-skupiska-polonii-na-wiecie#comment-1476</link>
			<description><![CDATA[No, zapomniano o Kambodży, gdzie coraz więcej Polaków otwiera małe biznesy, a takze Chiny i Korea południowa. Polecam świetne vlogi Polaków w tych krajach.]]></description>
			<dc:creator>Sara</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 23:47:21 +0200</pubDate>
			<guid>https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/styl-zycia/12472-polonia-w-liczbach-czyli-najwiksze-skupiska-polonii-na-wiecie#comment-1476</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Anonim napisał:</title>
			<link>https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/styl-zycia/12472-polonia-w-liczbach-czyli-najwiksze-skupiska-polonii-na-wiecie#comment-1328</link>
			<description><![CDATA[Jest o Wielkiej Brytanii, ale nie ma dokładniejszych informacji.]]></description>
			<dc:creator>Anonim</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 13:11:43 +0100</pubDate>
			<guid>https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/styl-zycia/12472-polonia-w-liczbach-czyli-najwiksze-skupiska-polonii-na-wiecie#comment-1328</guid>
		</item>
		<item>
			<title>hh napisał:</title>
			<link>https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/styl-zycia/12472-polonia-w-liczbach-czyli-najwiksze-skupiska-polonii-na-wiecie#comment-470</link>
			<description><![CDATA[i jeszcze Anglia]]></description>
			<dc:creator>hh</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 09:28:42 +0200</pubDate>
			<guid>https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/styl-zycia/12472-polonia-w-liczbach-czyli-najwiksze-skupiska-polonii-na-wiecie#comment-470</guid>
		</item>
		<item>
			<title>koks napisał:</title>
			<link>https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/styl-zycia/12472-polonia-w-liczbach-czyli-najwiksze-skupiska-polonii-na-wiecie#comment-446</link>
			<description><![CDATA[ lol]]></description>
			<dc:creator>koks</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 13:14:44 +0100</pubDate>
			<guid>https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/styl-zycia/12472-polonia-w-liczbach-czyli-najwiksze-skupiska-polonii-na-wiecie#comment-446</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marlon Gałgan napisał:</title>
			<link>https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/styl-zycia/12472-polonia-w-liczbach-czyli-najwiksze-skupiska-polonii-na-wiecie#comment-189</link>
			<description><![CDATA[Ani słowem o Australii? Apdejtując w 2018 warto dodać np. Filipiny czy Sri Lankę, skoro "małe grupy polonijne".]]></description>
			<dc:creator>Marlon Gałgan</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 21:54:29 +0200</pubDate>
			<guid>https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/styl-zycia/12472-polonia-w-liczbach-czyli-najwiksze-skupiska-polonii-na-wiecie#comment-189</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
